Hier finden Sie eine Auflistung aller Stücke. Sie können die Liste nach Spielerzahlen filtern, in dem Sie aus der Auswahlbox die Anzahl der männlichen und weiblichen Spieler anklicken.
Springen Sie direkt zu Abendfüllendes Stück, Einakter, Kurzstück oder Sketch.
Abendfüllendes Stück
Titel | Männl. | Weib. | Besetzungshinweise | Spieldauer |
---|---|---|---|---|
Auf der Schönheitsfarm (af-57) | 0 | 10 | 100 | |
Alte Hähne, kampferprobt (sen-07) | 2 | 2 | 65 | |
Mann in der Mitte (sen-08) | 2 | 3 | 70 | |
Die Wahrheit zum Dessert (gn-68) | 2 | 3 | 90 | |
Der Westentaschen-Gigolo (gn-07) | 2 | 4 | 80 | |
Aspirin & Bratkartoffeln (gn-30) | 2 | 4 | 95 | |
Gründungsfieber (af-56) | 2 | 9 | außerdem 2 Kinder (in Doppelrollen) | 100 |
Die dicksten Bauern (95 Min.) (gn-25) | 3 | 3 | 100 | |
Die dicksten Bauern (60 Min.) (gn-25a) | 3 | 3 | 60 | |
Die falsche Erbtante (gn-22) | 3 | 3 | 125 | |
Geld muss her (gn-01) | 3 | 4 | 90 | |
Herzlichen Glückwunsch, Julius (gn-05) | 3 | 4 | 120 | |
Müllers Mühle (gn-13) | 3 | 4 | 120 | |
Lauter Spinner (af-51) | 3 | 4 | außerdem 7 kleine Nebenrollen, die bei Bedarf auf vier reduziert werden können | 90 |
Millen ze verkaafen (Müllers Mühle) (gn-13a) | 3 | 4 | 120 | |
Killer im Doppelpack (Gn-63) | 3 | 4 | 90 | |
Wer küsst die Braut? (af-03) | 3 | 5 | 120 | |
Goldregen aus Übersee (af-28) | 3 | 5 | 110 | |
Unter Schwestern (gn61) | 3 | 5 | auch 4m/4w oder 2m/6w | 105 |
Wellness now (af-14) | 3 | 7 | 120 | |
Die vierte Glocke (af-40) | 4 | 3 | 90 | |
Beim Franko ist was los (gn-06) | 4 | 4 | 115 | |
Ein Paar zuviel (gn-20) | 4 | 4 | 105 | |
Obacht Erbschleicher (gn-31) | 4 | 4 | 95 | |
Abends, wenn die Ahnfrau geistert (af-06) | 4 | 4 | 120 | |
Scheinheiligkeit hat einen Namen (af-19) | 4 | 4 | 100 | |
Die steinreiche Lumpenbande (af-24) | 4 | 4 | 100 | |
Der Spürhund von Sankt Anton (af-38) | 4 | 4 | 100 | |
Nidd woahr (af-39) | 4 | 4 | auch möglich mit 5m/3 w oder 3m/5w | 90 |
Der letzte Spießer (gn-38) | 4 | 4 | 100 | |
Der Herr liebt auch die kleinen Boxer (gn-54) | 4 | 4 | 120 | |
Der verflixte Jungbrunnen (Gn-64) | 4 | 4 | 3m/5w | 110 |
Diebesgut und Spitzenhöschen (gn-70) | 4 | 4 | 120 | |
Auf gute Feindschaft (Gn-02) | 4 | 5 | 110 | |
Pension Rhönblick (gn-09) | 4 | 5 | 90 | |
Die Schneiders-Hochzeit (gn-10) | 4 | 5 | 80 | |
In Schottland sind die Nächte lang (gn-29) | 4 | 5 | 105 | |
Bier, Bits und ein Baby (af-12) | 4 | 5 | auch möglich mit 3m/6w | 110 |
Wer berühmt sein will, muss sterben (af-15) | 4 | 5 | 120 | |
Dinner for Four (af-22) | 4 | 5 | 110 | |
Die giftige Verwandtschaft (af-23) | 4 | 5 | auch möglich mit 5m/4, außerdem mit der Besetzung 7m/7w und einer Spieldauer von 120 Minuten | 100 |
Dass ich in den Himmel komm (af-30) | 4 | 5 | 85 | |
Ja, Mama (af-32) | 4 | 5 | 110 | |
Angies Ausflug (af-53) | 4 | 5 | auch möglich mit 5m/4w | 75 |
Saustall beim Amtsgericht (gn-45) | 4 | 5 | auch möglich mit 5m/4w | 105 |
Eine Frau für Willi (gn-47) | 4 | 5 | 110 | |
Herr im Haus bin ich (gn-03) | 4 | 6 | 120 | |
Immer dasselbe (af-05) | 4 | 6 | 120 | |
Chaos auf dem Bauernhof (af-21) | 4 | 6 | 110 | |
Muggebatsche oum Mistbrialouch (af-42) | 4 | 6 | auch möglich mit 5m/5w oder 3m/7w | 105 |
Im verrückten Wilden Westen (gn-33) | 4 | 7 | auch möglich mit 5m/6w | 130 |
Aufs Kreuz gelegt (af-52) | 4 | 7 | auch möglich mit 5m/6w | 95 |
Ein Teppich voller Leichen (gn-44) | 4 | 7 | auch möglich 5m/6w | 130 |
Ein Boomerang auf zwei Beinen (gn-60) | 4 | 7 | auch möglich mit 5m/6w | 110 |
Zuckerguss und Kräuterkekse (gn-59) | 4 | 8 | auch möglich 5m/7w | 130 |
Das klösterliche Wickelkind (gn-17) | 5 | 3 | 110 | |
Gibt’s im Himmel Kartoffeln? oder „De Grumbeerkeenisch vun Ruchem“ (gn-32) | 5 | 3 | 95 | |
Wenn erst einmal die schönen Blüten blühen (af-18) | 5 | 3 | 100 | |
Der mit dem King tanzt (gn-04) | 5 | 4 | 90 | |
Kaltgestellt (gn-08) | 5 | 4 | 105 | |
Katharina und das ewige Leben (gn-14) | 5 | 4 | auch möglich mit 4m/5w | 110 |
Mord im Moor (gn-28) | 5 | 4 | 105 | |
Mach Dein Testament, Franz (af-29) | 5 | 4 | 100 | |
Pardon, mein Freund (af-31) | 5 | 4 | 95 | |
Gleichg’macht ganz leichtg’macht (af-43) | 5 | 4 | möglich auch mit 4m/5w | 100 |
Der Niemandshof (af-44) | 5 | 4 | auch möglich mit 6m/3w | 105 |
Der Erbschaftsjodler (af-45) | 5 | 4 | 1 Mini-Rolle (m) zusätzlich erforderlich | 100 |
Das Eigentor (af-48) | 5 | 4 | 105 | |
Allmächt (gn-11) | 5 | 5 | auch möglich mit 4m/6w | 105 |
Allmächt – Episode II (gn-12) | 5 | 5 | auch möglich mit 4m/6w oder 6m/4w | 110 |
Der Machtkampf (gn-18) | 5 | 5 | zusätzlich 2 Mini-Rollen | 100 |
Drei Typen von vorgestern (gn-21) | 5 | 5 | 110 | |
Schwarzer Blitz und roter Hahn (gn-35) | 5 | 5 | 110 | |
Der letzte Vorhang (af-02) | 5 | 5 | 110 | |
So ein Durcheinander (af-08) | 5 | 5 | auch möglich mit 6m/4w | 95 |
Heiratsfieber (af-11) | 5 | 5 | 95 | |
Reise nach Jerusalem (af-20) | 5 | 5 | auch möglich mit 6m/4w oder 4m/6w | 100 |
Der 31. November (af-26) | 5 | 5 | 110 | |
Das verrückte Haus (af-27) | 5 | 5 | auch möglich mit 4m/5w (Doppelbesetzung) | 100 |
und dess am hellichten Dooch (af-47) | 5 | 5 | 100 | |
An einem Tag im März (gn-36) | 5 | 5 | 95 | |
Mit Himmelsmacht und Höllenfeuer (gn-43) | 5 | 5 | zusätzlich 2 Statisten und eine Stimme aus dem Off | 140 |
Gut gehext ist halb gewonnen (gn-57) | 5 | 5 | 125 | |
Die kunterbunte Wunderkuh (gn-58) | 5 | 5 | 100 | |
Räuber im Rock (af-13) | 5 | 6 | auch möglich mit 6m/5w | 120 |
Alles bloß Theater? (af-17) | 5 | 6 | auch möglich mit 6m/5w | 100 |
Fauler Zauber (gn-56) | 5 | 6 | 125 | |
Hochzeit mit Leichen im Keller (gn-65) | 5 | 6 | 95 - 100 | |
Mit Ta-Tü-Trara zum Superstar (gn-66) | 5 | 6 | 125 | |
Der Jubiläums-Zinnober (af-16) | 5 | 7 | 95 | |
Radio MuK (gn-40) | 5 | 7 | auch möglich mit 6m/6w | 95 |
Netzwerkfehler (gn-41) | 5 | 7 | 80 | |
App ins Märchenland (gn-50) | 5 | 7 | auch möglich 4m/8w oder 6m/6w | 80 |
Der Held der Kieselsteine (gn53) | 5 | 7 | 90 | |
Meister Lampe wird vermisst (gn-52) | 5 | 9 | Geschlechter sind komplett variabel | 65 |
Öchsle (gn-23) | 6 | 3 | 90 | |
Der Hecht im Karpfenteich (af-10) | 6 | 4 | 120 | |
Vier Hammel auf Brautschau (af-41) | 6 | 4 | 100 | |
Der Ehrendoktorhut (n-24) | 6 | 5 | auch möglich mit 5m/6w | 110 |
Ein Amt auf Abwegen (af-01) | 6 | 5 | auch möglich mit 7m/4w oder 5m/6w | 115 |
Hau mich nicht (How mich nett) (af-07) | 6 | 5 | 110 | |
Eine Familie steht Kopf (gn-48) | 6 | 5 | 105 | |
Matroschka (gn-51) | 6 | 5 | 125 | |
Die Treibjagd (gn-27) | 6 | 6 | 12 | 100 |
Hotel Sonnenschein: Vollpension mit Stromausfall (af-33) | 6 | 6 | auch möglich mit 7m/5w | 100 |
Nussknacker und Compagnie (af-36) | 6 | 6 | 100 | |
Das Miststück (af-49) | 6 | 6 | 95 | |
Das Bruderherz (af-50) | 6 | 6 | auch möglich mit 7m/5w | 110 |
Die Kneipe zur Sanduhr (gn37) | 6 | 6 | 130 | |
Der große Coup von Wickenham (gn-39) | 6 | 6 | 115 | |
Verflixt, verhext, verzaubert (gn-42) | 6 | 6 | 120 Minuten | |
Pizza vs. Lerberkäs (gn-62) | 6 | 6 | 125 | |
Der letzte Schrei (af-34) | 6 | 7 | auch möglich mit 7m/6w | 90 |
Aufstand im Olymp (gn-55) | 6 | 7 | auch möglich 7m / 6w | 120 |
Weihnachtsüberraschung Tante Anna (af-09) | 6 | 8 | Doppelbesetzungen möglich | 125 |
Josef kennt sich nicht mehr aus (gn-49) | 7 | 6 | 125 | |
Vollgas für die Kranken (gn-69) | 7 | 6 | auch möglich mit 6m/6w | 120 |
Auch Drachen sind nur Menschen (af-58) | 7 | 7 | plus 2 Sprechrollen | 110 |
Bis dass der Tod uns scheidet (af-35) | 8 | 5 | benötigt werden zusätzlich 4w für Mini-Rollen | 120 |
Ein Tag und drei Leben (gn-46) | 8 | 14 | auch möglich mit 13w/9m oder 12w/10m oder 11w/11m | 110 |
Im Himmel trifft man sich wieder (af-55) | 9 | 11 | zusätzlich 2 Statisten | 110 |
Geist ist geil (gn-34) | 9 | 14 | auch mlt Besetzung 8m/15w oder 10m/13w möglich | 110 |
Heimatfront (gn-19) | 13 | 12 | außerdem 4 - 5 Statisten | 100 |
Ein Sommer voller Träume (gn-26) | 13 | 13 | auch möglich mit insgesamt nur 23 Darstellern | 100 |
Springen Sie direkt zu Abendfüllendes Stück, Einakter, Kurzstück oder Sketch.
Einakter
Titel | Männl. | Weib. | Besetzungshinweise | Spieldauer |
---|---|---|---|---|
Mobbing – aber richtig (e-59) | 0 | 4 | auch möglich 3w/1m oder 2w/2m | 20 |
Drei und drei macht glücklich (e-16) | 0 | 5 | 30 | |
Pia allein zuhaus (w-10) | 1 | 1 | 25 | |
Abseits (e-63) | 1 | 1 | plus Stimme im Hintergrund | 20 |
Der Erlebnisbericht (e-12) | 1 | 2 | auch möglich mit 2m/1w | 20 |
Groß, blond, blauäugig! (E-41) | 1 | 2 | 20 | |
Tee oder Kaffee (e-60) | 1 | 2 | auch möglich 1w/2m | 20 |
Das Beziehungsprinzip (e-61) | 1 | 2 | 30 - 35 | |
Rechts vor Links(?) (e-10) | 1 | 3 | 20 | |
So ein Sauhaufen (e-58) | 1 | 3 | auch möglich 4w/0m oder 2w/2m | 25 |
Der Hexenschuss (e-05) | 1 | 4 | 35 | |
Rosa gibt nicht auf (Sen-01) | 1 | 5 | 30 | |
Minderheitenschutz (e-35) | 2 | 1 | 30 | |
Herr Leopold (e-62) | 2 | 1 | auch möglich 1m/2w | 30 |
Bürger Franz (e-63) | 2 | 1 | auch möglich mit 1m/2w | 25 |
Auf der Autobahn (e-01) | 2 | 2 | 20 | |
Der neue Freund (e-02) | 2 | 2 | 25 | |
Abgesägt! (e-21) | 2 | 2 | 40 | |
Im Reisebüro (e-38) | 2 | 2 | Besetzung bis 9 Personen möglich | 30 |
Kinderwahnsinn (k-05) | 2 | 2 | 15 | |
Lied oder Gedicht (w-11) | 2 | 2 | 25 | |
Auch der Herbst hat schöne Tage (sen-02) | 2 | 2 | 30 | |
Alte Hähne, kampferprobt (sen-07) | 2 | 2 | 65 | |
Allen alles recht gemacht (e-57) | 2 | 2 | 25 | |
Zwei verschwiegene „Töchter“ (e-04) | 2 | 3 | 30 | |
Vorsicht Tango (e-06) | 2 | 3 | plus 1 Mini-Rolle ohne Text | 35 |
Er klemmt oder „Hand am Po“ (e-42) | 2 | 3 | zusätzlich 1 Kind | 25 |
Mann in der Mitte (sen-08) | 2 | 3 | 70 | |
Die Permanente Frau (e-45) | 2 | 4 | 25 | |
D(r)amen an der Friedhofsmauer (e-54) | 2 | 4 | 25 | |
In der Tür geirrt (e-56) | 2 | 4 | 25 | |
Pfingsten kann sehr lang sein (e-33) | 2 | 5 | 20 | |
Auf den letzten Drücker (e-52) | 3 | 0 | 35 | |
Ein superbes Mahl (e-46) | 3 | 1 | 20 | |
Drei Pfund zuviel (e-36) | 3 | 2 | auch möglich 2m/3w | 25 |
Die Kaffeefahrt (e-11) | 3 | 3 | variable Besetzung möglich | 30 |
Hintergrubers Blautanne (w-06) | 3 | 3 | 35 | |
Der glückliche Hans (e-03) | 3 | 4 | Geschlechter variabel | 25 |
Bei uns daham (e-07) | 3 | 4 | auch möglich mit 4m/3w | 30 |
Hier ist Eden (e-09) | 3 | 4 | auch möglich mit 4m/3w | 20 |
Die Bänkler (sen-05) | 3 | 4 | 20 | |
Wartezimmer-Gschmarri (e-22) | 3 | 5 | 25 | |
Bauer sucht Sau (e-47) | 3 | 5 | zusätzlich eine 6-köpfige Schülergruppe möglich | 30 |
Die Aischgrund-Cops (4-49) | 3 | 5 | zusätzlich 8-köpfige Schülergruppe, optional | 30 |
Super-Kollege Schmitt (e-34) | 4 | 2 | auch möglich mit 3m/2w durch Doppelbesetzung oder mit 2m/3w | 60 |
Üb immer Treu und Redlichkeit (e-55) | 4 | 2 | auch möglich mit 3m/3w | 45 |
Was denn nun: Sein oder Schein (e-08) | 4 | 3 | 45 | |
Adlig sein ist ganz schön schwer (e-40) | 4 | 3 | 45 | |
Die zweite Chance (e-53) | 4 | 4 | 35 | |
Achtung, Nikolaus (w-13) | 4 | 4 | 1 Doppelbesetzung (m) möglich | 45 |
Angies Ausflug (af-53) | 4 | 5 | auch möglich mit 5m/4w | 75 |
Wartezimmer-Gschmarri II (e-30) | 4 | 6 | 20 | |
Ein Dorf im Theaterfieber (e-43) | 4 | 6 | 40 | |
Magische Marken (e-31) | 5 | 3 | 35 | |
Das bisschen Haushalt (e-48) | 5 | 4 | 25 | |
Sicher ist sicher (e-25) | 5 | 5 | 40 | |
Willkommen im Glubb (e-51) | 5 | 5 | zusätzlich 5-köpfige Kinder-Cheerleader-Gruppe (optional) | 25 |
Der Meisterfotograf (e-26) | 5 | 6 | plus 2 Kinder | 20 |
Reif für die Insel (e-50) | 5 | 10 | Besetzung zum Teil variabel | 45 |
Der Frosch-König oder „Wenn’s Handy in den Brunnen fällt“ (e-29) | 5 | 12 | variable Besetzung bis zu 19 Personen möglich | 30 |
Die Retter der Märchenwelt (e-32) | 5 | 12 | variable Besetzung möglich | 35 |
Onoldia oder Mein lieber Herr Gesangsverein (e-39) | 6 | 1 | 30 | |
Der doppelte Onkel (e-18) | 6 | 3 | auch möglich mit 7m/3w oder 6m/4w | 40 |
Immer der Ärger mit diesen Lehren (e-37) | 6 | 13 | Besetzung kann durch Doppelbesetzungen auf 13 reduziert werden | 35 |
Springen Sie direkt zu Abendfüllendes Stück, Einakter, Kurzstück oder Sketch.
Kurzstück
Titel | Männl. | Weib. | Besetzungshinweise | Spieldauer |
---|---|---|---|---|
Der Hansibub (k-08) | 1 | 1 | 10 | |
Der Experte (k-10) | 1 | 1 | 15 | |
Abseits (k-16) | 1 | 1 | 15 | |
Höchststrafe: Kurschatten (k-13) | 1 | 2 | 20 | |
Vernagelt und verbohrt (k-03) | 2 | 1 | 10 | |
Mein lieber Schwan (k-09) | 2 | 1 | 10 | |
Topf und Deckel (k-02) | 2 | 3 | 15 | |
Wie verhext (k-11) | 2 | 3 | zusätzlich 1 Sprechrolle und 2 Statisten | 15 |
Am Bahnschalter (k-06) | 3 | 2 | 15 | |
Kaufhaus zum Glück (k-14) | 3 | 3 | 20 | |
Der Nächste, bitte (ks-04) | 3 | 4 | auch möglich mit 4m/3w sowie generell mit wneiger Spielern | 15 |
Die Dichterlesung (k-12) | 3 | 5 | auch möglich mit 4m/4w | 18 |
Der (fast) vergessene Weihnachtsengel (w-07) | 4 | 4 | zusätzlich Statisten möglich, die nur singen | 15 |
Endlich Pause (k-15) | 5 | 5 | Geschlechter variabel | 15 |
Springen Sie direkt zu Abendfüllendes Stück, Einakter, Kurzstück oder Sketch.
Sketch
Titel | Männl. | Weib. | Besetzungshinweise | Spieldauer |
---|---|---|---|---|
Agentur Weihnachtsengel (w-04) | 0 | 3 | auch möglich mit 1m/2w | 8 |
Die junge Mutter (sen-03) | 0 | 3 | 4 | |
Unsere Freundin Ingrid (s-01) | 0 | 4 | 6 | |
Schicksalsschläge (s-05) | 0 | 4 | 7 | |
Der weibliche Zwilling (s-03) | 1 | 1 | 5 | |
Aufs Herrchen kommt‘s an (s-07) | 1 | 1 | 4 | |
Nur eine Nummer (s-08) | 1 | 1 | auch möglich mit 2m/0w | 6 |
Der Lenz, der Bengel (s-10) | 1 | 1 | 10 | |
Spinatulus Wachtulus (s-11) | 1 | 1 | 10 | |
Vor dem großen Auftritt (s-13) | 1 | 1 | 5 | |
Der Aufstieg (s-14) | 1 | 1 | 10 | |
Der Traumjob (w-02) | 1 | 1 | 4 | |
Es weihnachtet sehr (w-08) | 1 | 1 | 8 | |
Das Geburtstagsgeschenk (sen-06) | 1 | 1 | 8 | |
Das Familienfest (w-01) | 1 | 2 | 6 | |
Bescherung ohne Geschenk (w-09) | 1 | 2 | auch möglich mit 2m/1w | 3 |
Faust aufs Auge (s-12) | 1 | 3 | 10 | |
Silvestergeister (s-09) | 1 | 4 | auch möglich mit 2m/3w oder 3m/2w | 7 |
Stadtführung (s-06) | 1 | 5 | auch möglich mit 2m/4w oder 3m/3w | 4 |
Zwei im selben Boot (s-02) | 2 | 0 | auch möglich mit 0m/2w | 6 |
Der liebevolle Friedrich (sen-04) | 2 | 1 | 3 | |
Tradition (w-05) | 2 | 2 | 7 |